FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Новости

08.12.2010

В ноябре в России продано 9 200 автомобилей Kia

В ноябре 2010 г. в России реализовано 9 200 автомобилей Kia – на 4% меньше, чем в предыдущем месяце, но на 28% больше, чем в ноябре 2009 г.

Всего за 11 месяцев 2010 г. в РФ продано 96 545 автомобилей Kia. Рост продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 56%. По итогам продаж в январе - ноябре этого года Kia занимает второе место среди иностранных производителей.

Самой продаваемой моделью ноября стал cee’d - 2 819 автомобилей. За ней следует Rio -2 133 единиц - и Sportage - 2012 автомобилей, в том числе 2008 штук нового поколения Sportage.

Ежемесячные продажи Kia по моделям



Модель
Месяцы 2010 года Всего
Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Нояб
Picanto 252 249 261 528 469 440 376 400 371 633 302 4281
Rio 1471 1593 1299 2194 3188 3200 3205 2991 3005 2686 2133 26965
Cerato 0 0 2 3 0 1 0 1 0 0 0 7
New Cerato 330 414 1109 1105 978 494 754 1544 1517 1003 932 10180
Cerato KOUP 0 0 0 0 0 0 0 83 11 51 81 226
Magentis 72 79 41 57 138 135 192 245 117 79 33 1188
Cee'd 941 1328 1878 2173 1948 2233 3253 3166 2607 2499 2819 24845
Spectra 22 9 44 13 114 358 0  0 0 0 0 560
Opirus 9 16 22 24 36 48 25 28 7 2 1 218
Sportage 1107 1133 1726 1756 2098 2120 1677 1411 2015 1810 2012 18865
Sorento 25 33 32 10 71 4 0  0 0 0 0 175
Soul 165 240 210 74 180 250 250 221 179 385 346 2500
Carens 94 63 72 28 14 72 65 95 80 68 141 792
Carnival 25 33 43 23 18 11 5 3 0 1 1 163
Mohave 63 64 49 40 60 54 55 69 36 25 43 558
New Sorento 344 406 291 303 377 630 645 750 562 358 356 5022
Итого 4920 5660 7079 8331 9689 10050 10502 11007 10507 9600 9200 96545

Продажи Kia Motors в России по месяцам


Источник:  www.kia.ru

Возврат к списку