12.10.2010
В сентябре в России продано 10 507 автомобилей Kia
В сентябре 2010 г. в России было реализовано 10 507 автомобилей Kia, что на 65% больше, чем в сентябре 2009 г. Даже без участия в государственной программе утилизации автомобилей, этот результат обеспечил марке второе место по объему продаж среди иностранных брендов и долю рынка, равную 5,7%.
Самой продаваемой моделью сентября стала Kia Rio (3005 единиц). За ней следует хетчбэк класса «С» cee’d – 2 607 автомобилей. Третьим по популярности стал компактный кроссовер Sportage: продано 2015 единиц.
В сентябре – сразу же после начала продаж – было продано 2000 автомобилей Sportage нового поколения – это настоящий успех на российском рынке. К основным преимуществам нового Sportage относятся его выдающийся дизайн, инновационное оснащение и прекрасные ездовые характеристики. Это обусловило огромный интерес к новой модели, который уже подтверждается большим объемом предварительных заказов в дилерских центрах.
Всего с января по сентябрь в РФ было продано 77 745 автомобилей Kia. Из них 15 037 автомобилей Sportage, что является лучшим показателем для импортных компактных SUV в 2010 г. Рост продаж марки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 63%.
Ежемесячные продажи Kia по моделям
Модель | Месяцы 2010 года | Всего |
Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент |
Picanto | 252 | 249 | 261 | 528 | 469 | 440 | 376 | 400 | 371 | 3346 |
Rio | 1471 | 1593 | 1299 | 2194 | 3188 | 3200 | 3205 | 2991 | 3005 | 22146 |
Cerato | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
New Cerato | 330 | 414 | 1109 | 1105 | 978 | 494 | 754 | 1544 | 1517 | 8245 |
Cerato KOUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 11 | 94 |
Magentis | 72 | 79 | 41 | 57 | 138 | 135 | 192 | 245 | 117 | 1076 |
Cee'd | 941 | 1328 | 1878 | 2173 | 1948 | 2233 | 3253 | 3166 | 2607 | 19527 |
Spectra | 22 | 9 | 44 | 13 | 114 | 358 | 0 |
| 0 | 560 |
Opirus | 9 | 16 | 22 | 24 | 36 | 48 | 25 | 28 | 7 | 215 |
Sportage | 1107 | 1133 | 1726 | 1756 | 2098 | 2120 | 1677 | 1411 | 2015 | 15043 |
Sorento | 25 | 33 | 32 | 10 | 71 | 4 | 0 |
| 0 | 175 |
Soul | 165 | 240 | 210 | 74 | 180 | 250 | 250 | 221 | 179 | 1769 |
Carens | 94 | 63 | 72 | 28 | 14 | 72 | 65 | 95 | 80 | 583 |
Carnival | 25 | 33 | 43 | 23 | 18 | 11 | 5 | 3 | 0 | 161 |
Mohave | 63 | 64 | 49 | 40 | 60 | 54 | 55 | 69 | 36 | 490 |
New Sorento | 344 | 406 | 291 | 303 | 377 | 630 | 645 | 750 | 562 | 4308 |
Итого | 4920 | 5660 | 7079 | 8331 | 9689 | 10050 | 10502 | 11007 | 10507 | 77745 |
Доли моделей в общем объеме продаж Kia в России
Продажи KiaMotors в России по месяцам
Источник:
www.kia.ru